Novum® Größe 1
PRODUKTE > Stehhilfen > Erwachsene
Bauchschräg-/Rückenliegebrett
Die Umsetzung eines neuen Liegekonzeptes mit körpergerechter Form. Vorteil bei allen Stehsystemen der Modellreihe Novum®: Der Patient wird nicht nur punktuell, sondern auf der gesamten Auflagefläche gestützt. Die elektrische Neigungsverstellung erleichtert die manuelle Handhabung.
Kein anderes Produkt bietet gleiche Möglichkeiten für das Therapieren, Zulassen oder Auffangen von komplizierten Fußfehlstellungen und damit die besten Voraussetzungen für geführtes Stehen.
Modelle:
- Novum Gr. 1 – NV-1000 – Neigungsverstellung per Gasfeder
- Novum Gr. 1 – NV-1000-E – Neigungsverstellung per Akku
Indikationen
Indiziert bei folgenden Fußfehlstellungen:
- Schlaffe oder kontrakte Fußfehlstellungen
- Spitz- oder Hackenfuß
- Sichelfuß
- Weitere komplizierte Fußfehlstellungen
Lieferumfang:
- Zwei Auflageschalen
- 3D-verstellbare Fußplatten
- Zwei Sicherheitsgurte
- Vier Sicherheitslenkrollen
Zubehör:
und weitere
Technische Daten:
Bauchschräg- / Rückenliegebrett | Novum Gr.1 | Novum Gr.2 | Novum Gr.3 | |
Artikelnummer | NV-1000 / NV-1000-E | NV-2000 / NV-2000-E | NV-3000-E | |
Achselhöhe | cm | 70,0 - 101,0 | 83,0 - 121,0 | 115,0-153,0 |
Gesamtbreite Fahrgestell | cm | 59,0 | 59,0 | 70,0 |
Gesamtlänge Fahrgestell | cm | 85,0 | 85,0 | 112,0 |
Gesamthöhe Grundmodel | cm | max 138,0 | max 153,0 | max. 201,0 |
Geamthöhe waagerecht Position | cm | 60,0 | 70,0 | 76,0 |
Einstiegshöhe | cm | ab 3,0 | ab 3,0 | ab 3,0 |
Auflagepolster Standard (große Ausführung) | cm | 31,0x43,0 | 35,0x50,0 | 45,0 – 89,0 |
Auflagepolster Standard (kleine Ausführung) | cm | 25,0 x 24,0 | 32,0x26,0 | 36,0 x 30,0 |
Neigung | Grad | -5° bis 90° | -5° bis 90° | -5° bis 90° |
Produktgewicht | kg | 30,0/35,0 | 35,0/40,0 | 45,0 |
Maximale Belastbarkeit | kg | 50,0 | 70,0 | 100,0 |
Noch Fragen?